| Acorn Brown | Shading Flesh + Terra Cotta |
| Almond Parfait | Sand + Yellow Ochre |
| Amish Blue | Light French Blue |
| Apple Spice | Country Red + Brandy Wine |
| Aspen Green | Deep Teal + Olive Green |
| Autumn Leaves | Tangelo Orange |
| Azure Blue | Ultramarine Blue Deep + Bluegrass |
| Baby Blue | Country Blue + White |
| Baby Pink | Baby Pink |
| Ballet Pink | White + Raspberry |
| Barn Wood | Driftwood |
| Barnyard Red | Crimson Tide |
| Basil Green | Eggshell |
| Bayberry | Jade Green |
| Berries n’ Cream | French Mauve |
| Berry Wine | Napa Red |
| Blue Ink | Navy Blue + Dioxazine Purple |
| Blue Ribbon | Victorian Blue |
| Bluebell | Williamsburg Blue + White |
| Bluebonnet | Blue Haze + Victorian Blue |
| Bright Peach | Peaches n’ Cream |
| Bright Pink | Baby Pink |
| Brilliant Blue | Blue Violet + White |
| Buckskin Brown | Terra Cotta |
| Burgundy | Burgundy Wine |
| Butter Pecan | Khaki Tan |
| Buttercream | Taffy Cream + White |
| Buttercrunch | Moon Yellow |
| Buttercup | Golden Straw |
| Calico Red | Primary Red |
| Camel | Yellow Ochre + Burnt Umber |
| Cappuccino | Yellow Ochre + Terra Cotta |
| Caramel | Raw Sienna + Antique Gold |
| Cardinal Red | Calico Red + Crimson Tide |
| Charcoal Grey | Graphite |
| Cherry Royale | Burgundy Wine |
| Christmas Red | Napthol Red |
| Cinnamon | Burnt Orange + Medium Flesh |
| Clay Bisque | Desert Sand |
| Clover | Avocado |
| Coastal Blue | Indian Turquoise + Victorian Blue |
| Cobalt Blue | Ultramarine Blue Deep + Navy |
| Coffee Bean | Light Cinnamon + Burnt Umber |
| Cotton Candy | Hi-Lite Flesh |
| Country Twill | Antique White + Mississippi Mud |
| Crimson | Country Red + Berry Red |
| Dapple Gray | Neutral Grey + Avocado |
| Dark Brown | Light Cinnamon + Dark Chocolate |
| Dark Grey | Raw Umber + Charcoal |
| Dark Plum | Royal Purple + Neutral Grey |
| Denim Blue | Uniform Blue |
| Dove Gray | Grey Sky |
| Emerald Isle | Deep Teal + Viridian |
| Engine Red | Berry Red |
| English Mustard | Honey Brown |
| Evergreen | Mistletoe |
| French Blue | Sapphire + White |
| French Vanilla | Sand + Yellow Ochre |
| Fresh Foliage | Hauser Light Green |
| Fuchsia | Red Violet |
| Georgia Peach | White + Peaches ‘n Cream |
| Glazed Carrots | Tangerine + Cadmium Orange |
| Grass Green | Mistletoe + Olive Green |
| Gray Green | Shale Green |
| Gray Mist | White + Neutral Grey |
| Grey Plum | Violet Haze |
| Green | Bright Green |
| Green Forest | Black Forest Green |
| Green Meadow | Forest Green |
| Harvest Gold | Antique Gold |
| Heartland Blue | Uniform Blue |
| Heather | Lavender + Orchid |
| Holiday Red | Burgundy Wine + Raspberry |
| Honeycomb | Antique Gold + Sable Brown |
| Hot Pink | Boysenberry + True Red |
| Huckleberry | Brandy Wine |
| Hunter Green | Hauser Dark Green |
| Icy White | White + Baby Blue |
| Indigo | Uniform Blue + Black |
| Italian Sage | Green Mist + Shale Green |
| Ivory Black | Lamp Black |
| Ivory White | Light Buttermilk + White |
| Kelly Green | Kelly Green |
| Lavender | Lavender |
| Lavender Sachet | Grey Sky + Lilac |
| Leaf Green | Pine Green + White |
| Lemon Custard | Lemon Yellow |
| Lemonade | Taffy Cream |
| Licorice | Lamp Black |
| Light Blue | Baby Blue |
| Light Fuchsia | Royal Fuchsia + White |
| Light Gray | Dove Grey |
| Light Periwinkle | Country Blue |
| Lime Light | Cadmium Yellow + Yellow Green |
| Lime Yellow | Yellow Green |
| Linen | Antique White |
| Lipstick Red | Cherry Red |
| Magenta | Burgundy Wine + Boysenberry |
| Mable Syrup | Light Cinnamon + Dark Chocolate |
| Maroon | Cranberry Wine |
| Medium Gray | Neutral Grey (Toning) |
| Medium Orange | Pumpkin |
| Midnight | Prussian Blue + Blue Violet |
| Milkshake | Warm Neutral |
| Mint Green | Mint Julep + Jade |
| Molasses | Burnt Sienna + Soft Black |
| Mushroom | Mink Tan |
| Mystic Green | Jade + Forest Green |
| Navy Blue | Deep Midnight Blue |
| Night Sky | Dioxazine Purple + Ultra Blue Deep |
| Nutmeg | Milk Chocolate |
| Old Ivy | Avocado + Evergreen |
| Olive Green | Evergreen |
| Orange Light | Pumpkin + White |
| Orchid | Orchid |
| Parchment | White + Warm Neutral |
| Pastel Green | Sea Aqua |
| Patina | Sea Aqua + Bluegrass |
| Peach Cobbler | Peaches ‘n Cream + Fleshtone |
| Peach Perfection | Peaches ‘n Cream + Dusty Rose |
| Pink | Boysenberry + Wine |
| Plum Chiffon | Cranberry Wine + Dioxazine Purple |
| Plum Pudding | Plum |
| Poetry Green | Green Mist |
| Poppy Red | Blush |
| Portrait Light | Hi-Lite Flesh + White |
| Portrait Medium | Base Flesh |
| Potpourri Rose | Mauve |
| Primrose | Boysenberry + Crimson Tide |
| Promenade | Coral Rose + Peaches ‘n Cream |
| Purple | Dioxazine Purple |
| Purple Lilac | Lavender + Neutral Grey |
| Purple Passion | Cranberry Wine + Dioxazine Purple |
| Raspberry Sherbet | Raspberry |
| Raspberry Wine | Burgundy Wine + Dioxazine Purple |
| Red Orange | Cadmium Orange |
| Red Violet | Pansy Lavender |
| Rose Chiffon | Gooseberry |
| Rose Garden | Antique Mauve |
| Rose Pink | Raspberry + White |
| Rose White | White + Spice Pink |
| Rusty Nail | Red Iron Oxide |
| Salmon | Coral Rose |
| School Bus Yellow | Primary Yellow |
| Settlers Blue | French Grey/Blue |
| Shamrock | Forest + Leaf Green |
| Skintone | Mocha |
| Sky Blue | Salem Blue + Ice Blue |
| Slate Blue | Uniform Blue + Graphite |
| Southern Pine | Plantation Pine |
| Spring Rose | White + Mauve |
| Spring White | White + Holly Green |
| Sterling Blue | Blue Violet + Prussian Blue |
| Strawberry Parfait | Coral Rose + Spice Pink |
| Summer Sky | Colonial Green + White |
| Sunflower | White + Golden Straw |
| Sunny Yellow | Cadmium Yellow |
| Sweetheart Pink | Spice Pink + White |
| Taffy | Sand |
| Tangerine | Tangerine + Pumpkin |
| Tapioca | White + Cool Neutral |
| Tartan Green | Deep Teal |
| Teal | Blue Green + White |
| Teal Green | Teal Green + White |
| Teddy Bear Brown | Light Cinnamon + Mink Tan |
| Teddy Bear Tan | Cool Neutral + Sable Brown |
| Terra Cotta | Burnt Orange + Medium Flesh |
| Thicket | Evergreen |
| Thunder Blue | Midnite Blue |
| True Blue | Primary Blue |
| Turquoise | Bluegrass |
| Ultramarine | True Blue + Victorian Blue |
| Victorian Rose | Hi-Lite Flesh + Fleshtone |
| Violet Pansy | Dioxazine Purple + Cadmium Red |
| Whipped Berry | French Grey/Blue + Lilac |
| Wicker White | White Wash |
| Winter White | White + Dove Grey |
| Wintergreen | Black Forest Green |
| Wrought Iron | Black Green |
*Per manufacturer (DecoArt Americana) recommendations.