Skip to contentColor Highlighting Shading
| Admiral Blue | Deep Periwinkle | Paynes Grey |
| Alizarin Crimson | Cherry Red | Cranberry Wine |
| Antique Gold | Golden Straw | Raw Sienna |
| Antique Gold Deep | Olde Gold | Antique Green |
| Antique Green | Hauser Lt. Green | Plantation Pine |
| Antique Maroon | Santa Red | Black Plum |
| Antique Mauve | Mauve | Rookwood Red |
| Antique Rose | Coral Rose | Tomato Red |
| Antique Teal | Teal Green | Black Green |
| Antique White | Sand | Mink Tan |
| Arbor Green | Green Mist | Deep Teal |
| Asphaltum | Lt. Cinnamon | Soft Black |
| Avocado | Light Avocado | Evergreen |
| Baby Blue | Blue Chiffon | Sapphire |
| Baby Pink | Pink Chiffon | Royal Fuchsia |
| Base Flesh | Hi-Lite Flesh | Shading Flesh |
| Berry Red | Cadium Red | Napa Red |
| Bittersweet Chocolate | Dark Chocolate | Lamp (Ebony) Black |
| Black Forest Green | Dark Pine | Black Green |
| Black Green | Forest Green | Lamp (Ebony) Black |
| Black Plum | Plum | Soft Black |
| Blue Chiffon | Titanium (Snow) White | Winter Blue |
| Blue Green | Bluegrass Green | Paynes Grey |
| Blue Haze | Desert Turquoise | Blue Green |
| Blue Mist | Ice Blue | Colonial Green |
| Blue Violet | Sapphire | Black Green |
| Blue-Grey Mist | Ice Blue | Graphite |
| Blueberry | Sapphire | Deep Midnight Blue |
| Bluegrass Green | Sea Aqua | Viridian Green |
| Blush Flesh | Coral Rose | Country Red |
| Boysenberry Pink | Spice Pink | Country Red |
| Brandy Wine | Antique Rose | Antique Maroon |
| Bright Green | Bright Green + White | Forest Green |
| Brilliant Red | Cadmium Orange | Napa Red |
| Burgundy Wine | Primary Red | Cranberry Wine |
| Burnt Orange | Tangelo Orange | Burnt Sienna |
| Burnt Sienna | Georgia Clay | Antique Maroon |
| Burnt Umber | Milk Chocolate | Asphaltum |
| Buttermilk | Titanium (Snow) White | Yellow Ochre |
| Cadium Orange | Pumpkin | Georgia Clay |
| Cadmium Red | Coral Rose | Deep Burgundy |
| Cadium Yellow | Pineapple | Terra Cotta |
| Calico Red | Blush Flesh | Deep Burgundy |
| Camel | French Vanilla | Honey Brown |
| Cashmere Beige | Toffee | Sable Brown |
| Celery Green | Jade Green | Light Avocado |
| Charcoal Grey | Neutral Grey | Soft Black |
| Cherry Red | Blush Flesh | Napa Red |
| Colonial Green | Blue Mist | Teal Green |
| Cool Neutral | Buttermilk | Mississippi Mud |
| Coral Rose | Base Flesh | Antique Rose |
| Country Blue | Winter Blue | Sapphire |
| Country Red | Antique Rose | Antique Maroon |
| Cranberry Wine | Boysenberry Pink | Black Plum |
| Crimson Tide | Brilliant Red | Black Plum |
| Dark Chocolate | Milk chocolate | Soft Black |
| Dark Pine | Bluegrass Green | Black Forest Green |
| Deep Burgundy | Cherry Red | Black Plum |
| Deep Midnight Blue | Uniform Blue | Paynes Grey |
| Deep Periwinkle | Wisteria | Admiral Blue |
| Deep Teal | Bluegrass Green | Viridian Green |
| DeLane’s Cheek Color | Coral Rose | Country Red |
| DeLane’s Dark Flesh | Shading Flesh | Russet |
| DeLane’s Deep Shadow | Shading Flesh | Brandy Wine |
| Desert Sand | Sand | Khaki Tan |
| Desert Turquoise | Sea Aqua | Blue Green |
| Dioxazine Purple | Lavender | Payne’s Grey |
| Dove Grey | Titanium (Snow) White | Slate Grey |
| Dried Basil Green | Cool Neutral | Antique Green |
| Driftwood | Cool Neutral (Toning) | Mississippi Mud /TD> |
| Dusty Rose | Hi-Lite Flesh | DeLane’s Deep Shadow |
| Eggshell | Light Buttermilk | Shale Green |
| Evergreen | Avocado | Black Green |
| Flesh Tone | Hi-Lite Flesh | DeLane’s Dark Flesh |
| Forest Green | Mistletoe | Hauser Dark Green |
| French Grey Blue | Light French Blue | Uniform Blue |
| French Mauve | Pink Chiffon | Mauve |
| French Mocha | Dusty Rose | Antique Maroon |
| French Vanilla | Buttermilk | Camel |
| Georgia Clay | Tangelo Orange | Antique Maroon |
| Gingerbread | Peach Sherbet | Heritage Brick |
| Golden Straw | Moon Yellow | Honey Brown |
| Gooseberry Pink | Base Flesh | Crimson Tide |
| Graphite | Neutral Grey | Lamp (Ebony) Black |
| Green Mist | Mint Julep | Deep Teal |
| Grey Sky | Titanium (Snow) White | Slate Grey |
| Hauser Dk. Green | Hauser Medium Green | Black Green |
| Hauser Lt. Green | Olive Green | Hauser Med. Green |
| Hauser Med. Green | Hauser Light Green | Hauser Dk. Green |
| Heritage Brick | Gingerbread | Antique Maroon |
| Hi-Lite Flesh | Titanium (Snow) White | Base Flesh |
| Holly Green | Bright Green | Hauser Dk. Green |
| Honey Brown | Golden Straw | Milk Chocolate |
| Ice Blue | Dove Grey | Blue-Grey Mist |
| Indian Turquoise | Sea Aqua | Desert Turquoise |
| Jade Green | Reindeer Moss Green | Light Avocado |
| Kelly Green | Bright Green | Dark Pine |
| Khaki Tan | Desert Sand | Mississippi Mud |
| Lamp (Ebony) Black | Neutral Grey | None |
| Lavender | Summer Lilac | Dioxazine Purple |
| Leaf Green | Mistletoe | Hauser Dk. Green |
| Lemon Yellow | Lt. Buttermilk | Olde Gold |
| Light Avocado | Hauser Light Green | Avocado |
| Light Buttermilk | Titanium (Snow) White | Desert Sand /TD> |
| Light Cinnamon | Sable Brown | Burnt Umber |
| Light French Blue | Winter Blue | French Grey Blue |
| Lilac | Titanium (Snow) White | Summer Lilac |
| Limeade | Light Buttermilk | Olive Green |
| Marigold | Cadmium Yellow | True Ochre |
| Mauve | Mauve (26) + White | Cranberry Wine |
| Medium Flesh | Peaches ‘n Cream | Delane’s Dark Flesh |
| Midnight Blue | Sapphire | Payne’s Grey |
| Midnite Green | Forest Green | Black Green |
| Milk Chocolate | Sable Brown | Raw Umber |
| Mink Tan | Cashmere Beige | Light Cinnamon |
| Mint Julep Green | Titanium (Snow) White | Green Mist |
| Mississippi Mud | Sable Brown | Bittersweet Chocolate |
| Mistletoe | Bright Green | Forest Green |
| Mocha | Hi-Lite Flesh | DeLane’s Dark Flesh |
| Moon Yellow | Taffy | Honey Brown |
| Napa Red | Cherry Red | Black Plum |
| Napthol Red | Blush Flesh | Napa Red |
| Navy Blue | Sapphire | Payne’s Grey |
| Neutral Grey | Slate Grey | Graphite |
| Olde Gold | Marigold | Antique Teal |
| Olive Green | Yellow Light | Hauser Med. Green |
| Orchid | Lilac | Pansy Lavender |
| Oxblood | Cadmium Orange | Antique Maroon |
| Pansy Lavender | Summer Lilac | Royal Purple |
| Payne’s Grey | Uniform Blue | Lamp (Ebony) Black |
| Peaches ‘n Cream | Hi-Lite Flesh | Light Cinnamon |
| Peach Sherbet | Soft Peach | Gingerbread |
| Peony Pink | Spice Pink | Napa Red |
| Petal Pink | Baby Pink | Royal Fuchsia |
| Pineapple | Light Buttermilk | Olde Gold |
| Pink Chiffon | Titanium (Snow) White | French Mauve |
| Plantation Pine | Avocado | Black Green |
| Plum | Royal Fuchsia | Black Plum |
| Primary Blue | True Blue | Deep Midnight Blue |
| Primary Red | Tangelo Orange | Napa Red |
| Primary Yellow | Lemon Yellow | Marigold |
| Prussian Blue | Sapphire | Paynes Grey |
| Pumpkin | Cadmium Yellow | Burnt Sienna |
| Raspberry | Spice Pink | Cranberry Wine |
| Raw Sienna | Honey Brown | Burnt Umber |
| Raw Umber | Mississippi Mud | Soft Black |
| Red Iron Oxide | Burnt Orange | Antique Maroon |
| Red Violet | Royal Fuchsia | Black Plum |
| Reindeer Moss Green | Eggshell | Light Avocado |
| Rookwood Red | Cherry Red | Black Plum |
| Royal Fuchsia | Spice Pink | Red Violet |
| Royal Purple | Pansy Lavender | Dioxazine Purple |
| Russet | Brandy Wine | Black Plum |
| Sable Brown | Mink Tan | Burnt Umber |
| Salem Blue | Sea Aqua | Desert Turquoise |
| Sand | Light Buttermilk | Yellow Ochre |
| Santa Red | Cadmium Red | Napa Red |
| Sapphire | Salem Blue | True Blue |
| Sea Aqua | Mint Julep Green | Bluegrass Green |
| Shading Flesh | Base Flesh | Light Cinnamon |
| Shale Green | Cool Neutral (Toning) | Light Avocado |
| Silver Sage Green | Dove Grey | Green Mist |
| Slate Grey | Grey Sky | Deep Midnight Blue |
| Soft Black | Burnt Umber | Lamp (Ebony) Black |
| Soft Blue | Blue Chiffon | Salem Blue |
| Soft Peach | Hi-Lite Flesh | Peach Sherbet |
| Soft Sage | Light Buttermilk | Jade Green |
| Spice Pink | Baby Pink | Antique Rose |
| Taffy Cream | Titanium (Snow) White | Golden Straw |
| Tangelo Orange | Tangerine | Oxblood |
| Tangerine | Lemon Yellow | Terra Cotta |
| Taupe | Pink Chiffon | Mauve |
| Teal Green | Desert Turquoise | Blue Green |
| Terra Cotta | Pumpkin | Burnt Sienna |
| Titanium (Snow) White | None | Grey Sky |
| Toffee | Buttermilk | Sable Brown |
| Tomato Red | Cadmium Red | Napa Red |
| True Blue | Sapphire | Prussian Blue |
| True Ochre | Marigold | Burnt Umber |
| True Red | Cadmium Orange | Rookwood Red |
| Ultra Blue Deep | Sapphire | Paynes Grey |
| Uniform Blue | French Grey/Blue | Deep Midnight Blue |
| Victorian Blue | Salem Blue | Midnite Blue |
| Violet Haze | Summer Lilac | Dioxazine |
| Viridian Green | Bluegrass Green | Payne’s Grey |
| Warm Neutral | Buttermilk | Mississippi Mud |
| Wedgewood Blue | Sapphire | Deep Midnight Blue |
| White Wash | None | Grey Sky |
| Williamsburg Blue | Winter Blue | Uniform Blue |
| Winter Blue | Blue Chiffon | Williamsburg Blue |
| Wisteria | Titanium (Snow) White | Deep Periwinkle |
| Yellow Green | Yellow Light | Hauser Med. Green |
| Yellow Light | Pineapple | Raw Sienna |
| Yellow Ochre | French Vanilla | Honey Brown |
Shading/Highlighting Chart – DecoArt Americana